日期 | 名称 | 类型 | 薪资倍数 |
---|---|---|---|
01-01 | 元旦 | 放假 | 3 |
01-19 | 春节前调休 | 上班 | 1 |
01-24 | 除夕 | 放假 | 2 |
01-25 | 初一 | 放假 | 3 |
01-26 | 初二 | 放假 | 3 |
01-27 | 初三 | 放假 | 3 |
01-28 | 初四 | 放假 | 2 |
01-29 | 初五 | 放假 | 2 |
01-30 | 初六 | 放假 | 2 |
01-31 | 初七 | 放假 | 2 |
02-01 | 初八 | 放假 | 2 |
02-02 | 初九 | 放假 | 2 |
04-04 | 清明节 | 放假 | 3 |
04-05 | 清明节 | 放假 | 2 |
04-06 | 清明节 | 放假 | 2 |
04-26 | 劳动节前调休 | 上班 | 1 |
05-01 | 劳动节 | 放假 | 3 |
05-02 | 劳动节 | 放假 | 2 |
05-03 | 劳动节 | 放假 | 2 |
05-04 | 劳动节 | 放假 | 2 |
05-05 | 劳动节 | 放假 | 2 |
05-09 | 劳动节后调休 | 上班 | 1 |
06-25 | 端午节 | 放假 | 3 |
06-26 | 端午节 | 放假 | 2 |
06-27 | 端午节 | 放假 | 2 |
06-28 | 端午节后调休 | 上班 | 1 |
09-27 | 国庆节前调休 | 上班 | 1 |
10-01 | 中秋节 | 放假 | 3 |
10-02 | 国庆节 | 放假 | 3 |
10-03 | 国庆节 | 放假 | 3 |
10-04 | 国庆节 | 放假 | 2 |
10-05 | 国庆节 | 放假 | 2 |
10-06 | 国庆节 | 放假 | 2 |
10-07 | 国庆节 | 放假 | 2 |
10-08 | 国庆节 | 放假 | 2 |
10-10 | 国庆节后调休 | 上班 | 1 |
2024年全年公休放假安排,同时包含调休上班的安排。表格中的“薪资倍数”,是指放弃放假正常上班获得的薪资报酬倍数。